| 纳税人名称: | 填表日期: | 金额单位:元至角分 |
| 一、申报抵扣的进项税额 |
||||
| 项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 |
| (一)认证相符的增值税专用发票 | 1=2+3 |
|||
| 其中:本期认证相符且本期申报抵扣 | 2 |
|||
| 前期认证相符且本期申报抵扣 | 3 |
|||
| (二)其他扣税凭证 | 4=5+6+7+8a+8b |
|||
| 其中:海关进口增值税专用缴款书 | 5 |
|||
| 农产品收购发票或者销售发票 | 6 |
|||
| 代扣代缴税收缴款凭证 | 7 |
----- | ||
| 加计扣除农产品进项税额 | 8a |
----- | ----- | |
| 其他 | 8b |
|||
| (三)本期用于购建不动产的扣税凭证 | 9 |
|||
| (四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 | 10 |
|||
| (五)外贸企业进项税额抵扣证明 | 11 |
----- | ----- | |
| 当期申报抵扣进项税额合计 | 12=1+4+11 |
|||
| 二、进项税额转出额 |
||||
| 项目 | 栏次 | 税额 | ||
| 本期进项税转出额 | 13=14至23之和 |
|||
| 其中:免税项目用 | 14 |
|||
| 集体福利、个人消费 | 15 |
|||
| 非正常损失 | 16 |
|||
| 简易计税方法征税项目用 | 17 |
|||
| 免抵退税办法不得抵扣的进项税额 | 18 |
|||
| 纳税检查调减进项税额 | 19 |
|||
| 红字专用发票信息表注明的进项税额 | 20 |
|||
| 上期留抵税额抵减欠税 | 21 |
|||
| 上期留抵税额退税 | 22 |
----- | ||
| 其他应作进项税额转出的情形 | 23 |
|||
| 三、待抵扣进项税额 |
||||
| 项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 |
| (一)认证相符的税控增值税专用发票 | 24 |
----- | ----- | ----- |
| 期初已认证相符但未申报抵扣 | 25 |
|||
| 本期认证相符且本期未申报抵扣 | 26 |
|||
| 期末已认证相符但未申报抵扣 | 27 |
|||
| 其中:按照税法规定不允许抵扣 | 28 |
|||
| (二)其他扣税凭证 | 29=30至33之和 |
|||
| 其中:海关进口增值税专用缴款书 | 30 |
|||
| 农产品收购发票或者销售发票 | 31 |
|||
| 代扣代缴税收缴款凭证 | 32 |
----- | ||
| 其他 | 33 |
|||
| 34 | ||||
| 四、其他 |
||||
| 项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 |
| 本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票 | 35 |
|||
| 代扣代缴税额 | 36 |
----- | ----- | |