纳税人名称: | 填表日期: | 金额单位:元至角分 |
项目及栏次 | 开具税控增值税专用发票 |
开具其他发票 |
未开具发票 |
纳税检查调整 |
合计 |
服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 |
扣除后 | ||||||||||
销售额 | 销项(应纳)税额 | 销售额 | 销项(应纳)税额 | 销售额 | 销项(应纳)税额 | 销售额 | 销项(应纳)税额 | 销售额 | 销项(应纳)税额 | 价税合计 | 含税(免税)销售额 |
销项(应纳)税额 |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1+3+5+7 | 10=2+4+6+8 | 11=9+10 | 12 | 13=11-12 | 14=13/(100%+税率或征收)*税率或征收率 | ||||
一、一般计税方法计税 | 全部征收项目 |
13%税率的货物及加工修理修配劳务 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||
13%税率的服务、不动产和无形资产 | 2 | ||||||||||||||||
9%税率的货物及加工修理修配劳务 | 3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||||
9%税率的服务、不动产和无形资产 | 4 | ||||||||||||||||
6%税率 | 5 | ||||||||||||||||
其中:即征即退项目 |
即征即退货物及加工修理修配劳务 | 6 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
即征即退服务、不动产和无形资产 | 7 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||
二、简易计税方法计税 | 全部征税项目 |
6%征收率 | 8 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||
5%征收率的货物及加工修理修配劳务 | 9a | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||
5%征收率的服务、不动产和无形资产 | 9b | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||
4%征收率 | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||
3%征收率的货物及加工修理修配劳务 | 11 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||
3%征收率的服务、不动产和无形资产 | 12 | ----- | ----- | ||||||||||||||
预征率 % | 13a | ----- | ----- | ||||||||||||||
预征率 % | 13b | ----- | ----- | ||||||||||||||
预征率 | 13c | ----- | ----- | ||||||||||||||
其中:即征即退项目 |
即征即退货物及加工修理修配劳务 | 14 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
即征即退服务、不动产和无形资产 | 15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||
三、免抵退税 | 货物及加工修理修配劳务 |
16 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
服务、不动产和无形资产 |
17 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||
四、免税 | 货物及加工修理修配劳务 |
18 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||
服务、不动产和无形资产 |
19 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |